Retail Properties
To sort results, click on the name, city, state or size headers below.
| name / city / state | size (s.f.) | key tenants |
|---|---|---|
| Albany ParkNew Albany, OH | 500,000 | Project currently in development. Retail opportunities are available. |
| Arbor SquareCincinnati, OH | 180,000 | Kroger, JoAnn Fabrics, PetSmart, Half-Price Books, Bob Evans, |
| Avery SquareDublin, OH | 194,035 | Kroger, Blockbuster Video, Bath & Body Works, Radio Shack, Tuesday Morning, Tim Hortons/Wendy's, Burger King |
| Barefoot CommonsNorth Myrtle Beach, SC | N/A | Bi-Lo, Walgreens, Wachovia Bank, Sticky Fingers, Cici\'s |
| Beavercreek Shopping CenterDayton, OH | 250,000 | Project currently in development. New retail opportunities are available. |
| Beechwold CenterColumbus, OH | 6,000 | 6,000 s.f. freestanding building |
| Berkeley CommonsGoldsboro, NC | 136,823 | Bed Bath & Beyond, TJ Maxx, Old Navy, Ross Dress for Less |
| Bexley SquareBexley, OH | 21,380 | Cosi, Bexley Monk Restaurant & Grill |
| Broad & HighColumbus, OH | 9,000 | NBC Studios, Cafe Lola, Paul Werth & Associates |
| Cannon CenterColumbus, OH | 14,400 | A.O. Wing Insurance, Papa Joe\'s, Maytag Coin Laundry |
| Capella CentreColumbus, OH | 93,905 | Bassett Furniture, FedEx Office, Cheeseburger in Paradise, Claddagh Irish Pub, Hooters |
| Carriage PlaceColumbus, OH | 330,000 | Wal-Mart Supercenter, Cinemark Theatres, Factory Card Outlet, Blockbuster Video, Petland |
| Century City PlazaReynoldsburg, OH | 138,046 | Family Dollar, Sunshine Cleaners, Ohio State Cosmetology |
| Circleville PlazaCircleville, OH | 300,000 | Wal-Mart Supercenter, Maurices, Bob Evans Restaurant, Sonic, Shoe Show, Berger Health Systems |
| Clermont Town CenterClermont, FL | 235,362 | Sweetbay, Seven Rivers Medical Center, Dollar Tree |
| Coddle Creek MarketConcord, NC | 79,720 | Harris Teeter, Allstate Insurance, Great Clips |
| Coldwater CrossingFort Wayne, IN | 501,513 | Wal-Mart Supercenter, Hobby Lobby, Regal Cinema, Dollar Tree, Factory Card Outlet |
| Country FairZanesville, OH | 168,566 | Kroger, Big Lots, Amy's Hallmark, Buffalo Wild Wings |
| Cross CreekNewark, OH | 322,369 | Wal-Mart Supercenter, Carnival Foods, Factory Card Outlet, Applebee's, Red Lobster, AT&T |
| Crystal RiverCrystal River, FL | 88,213 | Kash 'n Karry |
| Deerfield Towne CenterCincinnati, OH | 535,817 | Ann Taylor Loft, Bed Bath & Beyond, Borders Books & Music, Coldwater Creek, Dick's Clothing & Sporting Goods, Regal Cinema, Talbots, Whole Foods Market |
| Dublin PlazaDublin, OH | 131,007 | Kroger, CVS/pharmacy, Hallmark, Roush Hardware, McDonald's, National City Bank |
| Eastgate MarketplaceCincinnati, OH | 141,500 | Garden Ridge, Golf Galaxy, Cheeseburger in Paradise |
| Eastgate SquareCincinnati, OH | 230,182 | Chuck E. Cheese's, Jack's Aquarium & Pets, Party City, Payless ShoeSource, Sherwin-Wlliams, Wal-Mart Supercenter |
| Easton SquareColumbus, OH | 575,801 | Wal-Mart Supercenter, Sam's Club, Jo-Ann Etc., Best Buy, Office Max, Sports Authority, David's Bridal, Applebee's, Wendy's |
| Enterprise PlazaHuntsville, AL | 240,000 | Wal-Mart, Cato Fashions, Petco |
| Fairfield SquarePickerington, OH | 150,000 | Huntington Bank, Kohl's |
| Fairview VillageCary, NC | 58,863 | Bloom |
| Farmers MarketColumbus, OH | 25,042 | Dollar Trade, La Bodega Supermarket |
| Florence RetailFlorence, KY | 20,257 | Meijer, Best Buy, Home Depot, Kohl's |
| Genoa SquareWesterville, OH | 17,652 | Blockbuster Video, Arby's, Saturday's Hair Care, Exxon |
| Glenwood CrossingCincinnati, OH | 98,000 | Ashley Stewart, Dollar Tree, Hollywood Video, Kroger, McDonald's |
| Governor's PlazaCincinnati, OH | 339,157 | JCPenney, Kohl's, Linens 'N Things, Office Max |
| GracelandColumbus, OH | 463,640 | Target, Kroger Marketplace, Sears Hardware, Office Max, Buffalo Wild Wings, Bob Evans, Applebee's, Urban Active |
| Great EasternColumbus, OH | 150,633 | Kroger, Family Dollar, US Bank |
| Great SouthernColumbus, OH | 744,305 | Wal-Mart, Kroger Marketplace, A.J. Wright |
| Great Western Commerce CenterColumbus, OH | 293,630 | A. J. Wright, Save-a-Lot, Family Dollar |
| Grove City PlazaGrove City, OH | 106,406 | Kroger, Blockbuster Video, National City Bank |
| Grove City RetailGrove City, OH | 300,000 | Property in development. Outparcel and retail opportunities available. |
| Groveport PlazaGroveport, OH | 80,931 | Kroger, Subway, Great Clips, Blockbuster Video, Fifth Third Bank |
| Hanes PointWinston-salem, NC | 361,165 | Target, Kohl's, Linens 'N Things, Michaels, Pier 1 imports |
| Heritage SquareColumbus, OH | 36,500 | Save-a-Lot |
| Holly Springs CrossingHolly Springs, NC | 92,192 | Lowes Food, Blockbuster Video, Dollar Tree, El Mason |
| Huntsville RetailHuntsville, AL | 82,392 | |
| Indian TrailCharlotte, NC | 33,586 | Panera Bread, Shoe Department, Jackson Hewitt, GameStop |
| King's MallCincinnati, OH | 186,909 | HH Gregg, LensCrafters, Hallmark, The Mattress Firm |
| Kohl's PlazaDublin, OH | 204,424 | Kohl's, Dick's Sporting Goods, Steak 'n Shake, Red Lobster |
| Lakeside VillageLakeland, FL | 610,000 | Cobb Theater, Belk, Kohl's, Bed Bath & Beyond, Talbots |
| Lakewood PlazaBloomington, IL | 195,356 | Ruby Tuesday's, Dollar Tree, Plato's Closet, Funny Bone Comedy Club |
| Lennox Town CenterColumbus, OH | 352,912 | AMC 24 Theatres, Target, Barnes & Noble, Staples, Old Navy, Famous Footwear |
| MacGregor SquareCary, NC | 15,569 | Courtney's Restaurant, Subway, Dream Dinners, Daily Perk, Fantastic Sam's |
| Main Street At Lakewood RanchLakewood Ranch, FL | 157,904 | Lakewood Ranch Cinemas, Polo Grill & Bar, Ana Molinari, Chico's |
| Main Street PlazaReynoldsburg, OH | 10,755 | Saturday's, Five Star Nails, Smoker's Preferred |
| Market At Rogers CornerGahanna, OH | 30,111 | Hoggy's Restaurant, Coldwell Banker, Donatos Pizza |
| Mayfair CenterColumbus, OH | 27,747 | CVS/pharmacy, Subway, Rent-A-Center |
| Memorial CommonsGoldsboro, NC | 121,177 | Office Depot, Walgreens |
| Mill Creek CenterMarysville, OH | 12,786 | Showplace, Subway, Verizon, All Smiles Family Dentist |
| Mill RunColumbus, OH | 61,593 | ITT Technical School |
| Montgomery CrossingCincinnati, OH | 89,656 | HH Gregg, Hobby Lobby, Famous Footwear, Tuesday Morning |
| MorrisonCharlotte, NC | 130,000 | Earth Fare Organic Grocer, Cafe Mia, Swoozie's, The WineStore, Varji Varji Spa |
| Morse & StelzerColumbus, OH | 55,000 | Golf Galaxy, ImmediaDent, Budget Car Rental |
| New Albany Retail CenterColumbus, OH | 19,000 | Urban Active Fitness |
| New Albany SquareGahanna, OH | 102,313 | Stein Mart, Olive Garden, Kenneth's Hair Design & Day Spa, Pets Supplies Plus, McDonald's, O'Charley's |
| New MarketColumbus, OH | 177,841 | Lifestyle Family Fitness, Golfsmith, Olive Garden, McDonald's, Wendy's, Taco Bell |
| North River VillageEllenton, FL | 177,128 | Big K, Beall's Outlet, Dollar Tree |
| Northbridge PlazaDublin, OH | 46,422 | Bonefish Grill, FedEx/Kinko's |
| NorthPointe PlazaColumbus, OH | 450,000 | Wal-Mart Supercenter, Kohl's, Hallmark, Blockbuster Video, Fashion Bug, Famous Footwear, GNC |
| NorthRidge CrossingColumbus, OH | 184,055 | Giant Eagle, Walgreens, Panera Bread, Max & Erma's, Kenneth's Hair Design & Day Spa, Pet Supplies Plus, Chipotle Mexican Grill |
| Northwest PlazaColumbus, OH | 20,192 | Subway, Mark Pi's Express, Rise & Dine |
| Oak Creek CenterColumbus, OH | 111,788 | Complete Petmart, Kenneth's Salon, KFC, Sherwin-Williams |
| Oak ParkDublin, OH | 39,700 | In-line retail, pad sites and junior box opportunities are available. |
| Office CityColumbus, OH | 136,802 | Alliance Data Systems, Applebee's, National City Bank |
| Olde Sawmill SquareColumbus, OH | 152,902 | Saturday's, Goodyear, National City Bank, Burger King, Huntington National Bank |
| Olentangy SquareColumbus, OH | 36,749 | Johnny Bucelli's, McDonald's, H&R Block |
| Orange Point ParkColumbus, OH | 200,000 | Project currently in development. In-line and outparcels are available. |
| Pickerington SquarePickerington, OH | 105,511 | Giant Eagle, National City Bank, Goodyear |
| Randhurst VillageMt. Prospect, IL | 1,100,000 | Carson Pierie Scott, Costco, Bed Bath & Beyond, AMC Theatres, Borders Books & Music, Jewel Osco |
| Regency VillageHuntersville, NC | 69,391 | Harris Teeter, Casa Bella Salon & Spa, Great Clips |
| Renaissance VillageDurham, NC | 296,645 | Super Target, HomeGoods, Michaels, Petco, Lane Bryant, HH Gregg |
| RookwoodCincinnati, OH | 322,549 | Bed Bath & Beyond, DSW, HomeGoods, Ann Taylor, Talbots , J. Alexander's, P.F. Chang's China Bistro |
| Rosehill MarketplaceColumbus, OH | 250,000 | Wal-Mart Supercenter, Tim Hortons |
| Sancus Retail CenterColumbus, OH | 19,113 | Cord Camera, Men's Wearhouse, Pearle Vision, Chipotle Mexican Grill, Casual Male, Birkenstock |
| Shoppes at DeerfootTrussville, AL | 62,440 | Publix, Supercuts, Allstate Insurance |
| Shoppes at East BroadReynoldsburg, OH | 260,000 | Mid-box, large-box and outparcel opportunities. |
| Shoppes at Sugar RunColumbus, OH | 24,645 | Walgreens, Donatos |
| Shops At WestarWesterville, OH | 13,732 | Key Bank, Camille's Cafe |
| SouthWest SquareColumbus, OH | 228,472 | Kroger, Taco Bell, McDonalds, Blockbuster Video |
| St. Armand's CircleSarasota, FL | 23,413 | Chico's, Soma, Brighton, Lilly Pulitzer, Starbucks |
| Stone Creek VillageCary, NC | 126,476 | Harris Teeter, Walgreens, Chick-fil-A, Chop House Grille |
| Stonebridge VillageCary, NC | 85,694 | Harris Teeter, BB&T, The Pantry |
| StoneRidge PlazaGahanna, OH | 339,391 | Kroger, Marshalls, HomeGoods, Cinemark Theatres, Blockbuster Video, GNC, Hallmark |
| Sun CenterColumbus, OH | 527,231 | Babies R Us, Whole Foods Market, Stein Mart, Old Navy, Filene's Basement, DSW, Bed Bath & Beyond, Michaels, Ashley Furniture Homestore |
| Sunbury PlazaWesterville, OH | 123,042 | Kroger, Radio Shack, Outdoor Source, Arby's |
| Sunset CommonsSunset Beach, NC | 67,922 | Lowes Food, The Pantry, Waccamaw Bank |
| Tanglewood PlazaHilliard, OH | 250,000 | Sam's Club, Kohl's, Urban Active Fitness, Dick's Sporting Goods |
| Taylor SquareReynoldsburg, OH | 546,571 | Wal-Mart Supercenter, Sam's Club, Best Buy, Jo-Ann Etc., Marshalls, Gander Mountain, Dress Barn, Fashion Bug, Famous Footwear, Panera Bread |
| Thurber VillageColumbus, OH | 54,128 | Giant Eagle, CVS/pharmacy, National City Bank |
| Town & CountryKettering, OH | 250,676 | Books & Co., Stein Mart, Trader Joe's , Jos. A. Bank Clothiers, Panera Bread, First Watch |
| Town & CountryColumbus, OH | 511,575 | Target, Staples, A.J. Wright, New York & Company, Bob Evans Restaurant |
| Tri-County MarketplaceCincinnati, OH | 74,714 | PetSmart |
| Tuttle CrossingColumbus, OH | 470,000 | Wal-Mart, Best Buy, Office Max, Golf Galaxy, Macy's Furniture Showroom |
| University CommonsBurlington, NC | 351,567 | Target, Best Buy, Ross Dress For Less, Michaels, PetSmart, Old Navy, Bed, Bath & Beyond |
| University PlaceCharlotte, NC | 469,056 | Michaels, Office Depot, Old Navy, Pier 1, Ross Dress for Less, T.J. Maxx, Talbots Outlet, Chico's |
| Valley QuailWesterville, OH | 14,016 | Roush Sporting Goods, Huntington National Bank |
| Village At Hayden RunColumbus, OH | 200,000 | Project in development. Opportunities available at new retail center adjacent to Tuttle Mall. |
| Vista PlazaGahanna, OH | 45,662 | Great Clips, Martinizing Dry Cleaning, Dunkin Donuts/Baskin-Robbins, Soccer Unlimited |
| Waterloo CrossingCanal Winchester, OH | 300,000 | Wal-Mart Supercenter, Walgreens, National City Bank, O'Charley's, Chase Bank, Maurices, Shoe Show, Sally Beauty, Jack's Aquarium & Pets, Dollar Tree |
| West Broad PropertyColumbus, OH | 89,800 | Outparcel available |
| West Carmel MarketplaceCarmel, IN | 158,891 | Best Buy, Marshalls, HomeGoods, Office Max, Petco |
| Westar VillageWesterville, OH | 300,000 | Announcements coming soon! |
| Western Hills MarketplaceCincinnati, OH | 127,645 | Dick's Sporting Goods, Best Buy, Factory Card Outlet, Panera Bread, Chipotle |
| Westerville PlazaWesterville, OH | 135,596 | Kroger, Blockbuster Video, Tuesday Morning, Burger King |
| WestPointe PlazaHilliard, OH | 530,000 | Wal-Mart Supercenter, Cinemark Theatres, Gander Mountain, PetsMart, Marshalls, Cato Fashions |
| Whitehall DevelopmentColumbus, OH | 14,250 | Tuffy Muffler |
| Whole Foods Market CentreSarasota, FL | 120,000 | Whole Foods Market, Starbucks, Washington Mutual |
| Wilkinson CrossingCharlotte, NC | 44,840 | Payless Shoes, ABC Store, Ashley Stewart, Rent-A-Center |
| Winchester Business ParkCanal Winchester, OH | 229,516 | Big Lots, Dollar General |
| Winchester SquareCanal Winchester, OH | 236,661 | Kroger, Home Depot, Hallmark, GNC, Bob Evans Restaurant, McDonald's, Taco Bell, Arby's |
| Winter Park VillageWinter Park, FL | 521,734 | Regal Cinema, Albertson's Village Market, Borders Books, Music & Cafe, Cheesecake Factory, Brio, P.F. Chang's, Ruth's Chris Steakhouse |
| Woodside VillageMurrells Inlet, SC | 87,585 | Piggly Wiggly, RE/MAX, Movie Gallery |
