Retail Properties
To sort results, click on the name, city, state or size headers below.
| name / city / state | size (s.f.) | key tenants |
|---|---|---|
| 65th InfanteriaSan Juan, PR | 142,869 | Me Salve, Dolar y Algo Extra, Walgreens, Marianne, Almacenes Grande |
| Albany ParkNew Albany, OH | 500,000 | Target |
| Arbor SquareCincinnati, OH | 197,438 | Kroger, JoAnn Fabrics, PetSmart, Half-Price Books, Bob Evans |
| Avery SquareDublin, OH | 216,173 | Kroger, Bath & Body Works, Radio Shack, Five Guys Burgers & Fries, Tim Hortons, Wendy's |
| Beavercreek Shopping CenterDayton, OH | 250,000 | Project currently in development. New retail opportunities are available. |
| Bexley SquareBexley, OH | 21,380 | Cosi, EdwardJones, Pilates Studio of Bexley, Spoon Me Yogurt, Barrel 44 Bistro |
| Broad & HighColumbus, OH | 9,000 | Cafe Lola, Burgers, Dogs & Fries, Paul Werth Associates, Tim Horton's |
| Capella CentreColumbus, OH | 93,902 | FedEx Office, Claddagh Irish Pub, Classic Home Brands Furniture |
| Carriage PlaceColumbus, OH | 318,642 | Walmart Supercenter, Cinemark Theatres, Outback Steakhouse, Radio Shack, Chase Bank, Party City |
| Century City PlazaReynoldsburg, OH | 50,727 | Family Dollar, Valu King (shadow anchor) |
| Circleville PlazaCircleville, OH | 272,313 | Walmart Supercenter, Maurices, Bob Evans, Wendy's, Shoe Show, Game Stop, GNC |
| Clermont Town CenterClermont, FL | 81,300 | Sweetbay, Home Depot (shadow anchor), Crispers, Radio Shack, L.A. Tan, Clermont Bicycles |
| Coddle Creek MarketConcord, NC | 79,546 | Harris Teeter, CVS Pharmacy, Bank of America |
| Coldwater CrossingFort Wayne, IN | 567,747 | Walmart Supercenter, Hobby Lobby, Regal Cinema, Dollar Tree |
| Columbus Corporate Columbus, OH | 250,000 | Menards , Tim Hortons |
| Country FairZanesville, OH | 182,709 | Kroger, Big Lots, Amy's Hallmark, Tim Hortons, Rent-A-Center, AT&T, Eyemart Express |
| Cross CreekNewark, OH | 322,369 | Walmart Supercenter, Carnival Foods, Factory Card Outlet, Applebee's, Red Lobster, AT&T, TJ Maxx |
| Crystal RiverCrystal River, FL | 46,831 | Sweetbay (shadow anchor), Dollar Tree, Clawdaddy's, Seven Rivers Regional Medical Center |
| Deerfield Towne CenterCincinnati, OH | 535,817 | Ann Taylor Loft, Bed Bath & Beyond, Borders Books & Music, Coldwater Creek, Dick's Clothing & Sporting Goods, Regal Cinema, Talbots, Whole Foods Market, Arhaus Furniture |
| Dublin PlazaDublin, OH | 131,007 | Kroger, CVS/pharmacy, Roush Hardware, McDonald's, PNC Bank, Jason's Deli |
| Eastgate MarketplaceCincinnati, OH | 141,500 | Garden Ridge, Golf Galaxy |
| Eastgate SquareCincinnati, OH | 230,189 | Walmart Supercenter, Chuck E. Cheese's, Planet Fitness, Party City, Payless ShoeSource, Sherwin-Wlliams |
| Eastland RetailColumbus, OH | 145,530 | McDonald's , White Hat Realty |
| Easton SquareColumbus, OH | 613,706 | Walmart Supercenter, Sam's Club, Jo-Ann Etc., Best Buy, OfficeMax, Sports Authority, David's Bridal, Applebee's, Wendy's |
| Enterprise PlazaHuntsville, AL | 240,028 | Walmart Supercenter, Petco, Cato Fashions, Payless ShoeSource, Rent-A-Center |
| Fairfield SquarePickerington, OH | 107,381 | Huntington Bank, Kohl's, KeyBank |
| Fairview VillageCary, NC | 58,863 | Food Lion |
| Genoa SquareWesterville, OH | 17,652 | Blockbuster Video, Arby's, Saturday's Hair Care, Jimmy John's |
| Glenwood CrossingCincinnati, OH | 101,021 | Kroger, Ashley Stewart, Dollar Tree, McDonald's |
| Governor's PlazaCincinnati, OH | 185,362 | JCPenney, Salon Lofts, Plato's Closet, Sherwin-Williams |
| Governor's Plaza IICincinnati, OH | 153,587 | Kohl's, Big Lots, OfficeMax |
| GracelandColumbus, OH | 463,640 | Target, Kroger Marketplace, Office Max, Buffalo Wild Wings, Bob Evans, Applebee's, Urban Active |
| Great EasternColumbus, OH | 150,633 | Kroger, Family Dollar, US Bank, Rent-A-Center, Heart of Ohio Family Health Center |
| Great SouthernColumbus, OH | 293,630 | Walmart, Kroger Marketplace, Lowe's (shadow anchor) |
| Great Western Commerce CenterColumbus, OH | 293,630 | Franklin County Opportunities Center, Resturant Depot, Great Western Academy |
| Grove City LandGrove City, OH | 300,000 | Property in development. Outparcel and retail opportunities available. |
| Grove City PlazaGrove City, OH | 106,406 | Kroger, PNC Bank |
| Groveport PlazaGroveport, OH | 84,651 | Kroger, Fifth Third Bank, Subway |
| Hanes PointWinston-salem, NC | 361,165 | Target, Kohl's, Michaels, Pier 1, Bed Bath & Beyond, Shoe Carnival |
| Harbour Pointe VillageMidlothian, VA | 123,648 | Martin's, Hallmark Creations, Hardee's, Taco Bell, Hardee's, Union Bank & Trust |
| Heritage SquareColumbus, OH | 36,500 | Save-a-Lot |
| Huntsville PlazaHuntsville, AL | 82,215 | Earth Fare, JoAnn Fabrics , Powerhouse Fitness, Guitar Center, Chipotle - Opening soon |
| Ibis WalkSt. Petersburg, FL | 49,575 | Dollar General, Eggstyle |
| King's MallCincinnati, OH | 61,864 | HH Gregg, Hallmark, The Mattress Firm, GNC |
| King's Mall Shopping CenterCincinnati, OH | 67,484 | LensCrafters, Hallmark, Salon Concepts |
| Kohl's PlazaDublin, OH | 200,419 | Kohl's, Dick's Sporting Goods, Steak 'n Shake, Red Lobster, Auto Zone |
| Lakeside VillageLakeland, FL | 558,458 | Cobb Theatres, Belk, Kohl's, Bed Bath & Beyond, Abuelo's, Loft, Coldwater Creek, Books-a-Million |
| Lakewood PlazaBloomington, IL | 195,610 | Dollar Tree, Plato's Closet, Hibachi Grill & Supreme Buffet, Home Choice, Outback Steakhouse |
| Lennox Town CenterColumbus, OH | 352,913 | AMC 24 Theatres, Target, Barnes & Noble, Staples, Old Navy, Famous Footwear, World Market |
| Market At Rogers CornerGahanna, OH | 30,111 | Hoggy's Restaurant, Genesis Audio, Donatos Pizza |
| Mayfair CenterColumbus, OH | 27,747 | CVS/pharmacy, Matt's Bakery |
| Memorial CommonsGoldsboro, NC | 121,177 | Office Depot, Walgreens, Starbucks, T-Mobile, Subway |
| Mill RunColumbus, OH | 61,593 | ITT Technical School |
| Montgomery CrossingCincinnati, OH | 89,656 | Aldi, Hobby Lobby, Famous Footwear, Tuesday Morning |
| MorrisonCharlotte, NC | 130,698 | Earth Fare , Cafe Mia, Swoozie's, Barnes & Noble, Varji Varji Spa, Stickley Furniture |
| Morse & StelzerColumbus, OH | 194,934 | Golf Galaxy, Budget Car Rental, Comfy Couch Co. (shadow anchor) |
| Mountain ViewCarolina, PR | 42,078 | CompUSA, Bonanza, Advance Auto |
| New Albany Retail CenterColumbus, OH | 18,503 | Urban Active Fitness, Average Joe's Pub & Grill, Verizon |
| New Albany SquareGahanna, OH | 102,313 | Stein Mart, Olive Garden, Kenneth's Hair Design & Day Spa, Pets Supplies Plus, McDonald's, O'Charley's, Dollar Tree |
| New MarketColumbus, OH | 172,427 | Golfsmith, Olive Garden, McDonald's, Wendy's, Taco Bell |
| North River VillageEllenton, FL | 177,128 | Kmart, Dollar Tree, Hallmark |
| NorthPointe PlazaColumbus, OH | 425,228 | Walmart Supercenter, Kohl's, Hallmark, Famous Footwear, Dollar Tree, Fashion Bug, Rue 21 |
| NorthRidge CrossingColumbus, OH | 194,067 | Giant Eagle, Walgreens, Panera Bread, Kenneth's Hair Design & Day Spa, Pet Supplies Plus |
| Northwest PlazaColumbus, OH | 20,192 | Subway, Mark Pi's Express, Grand Day Cafe, Saturdays |
| Oak Creek CenterColumbus, OH | 118,738 | Petco, Kenneth's Salon, KFC, Sherwin-Williams, Mack's Mattress |
| Oak ParkDublin, OH | 39,700 | In-line retail, pad sites and junior box opportunities are available. |
| Office CityColumbus, OH | 136,802 | Alliance Data Systems, Applebee's, PNC Bank |
| Olentangy SquareColumbus, OH | 36,749 | Johnny Bucelli's, McDonald's, H&R Block |
| Park CommonsHuntersville, NC | 25,000 | Earth Fare |
| Park West VillageCary, NC | 375,000 | Target, TJ Maxx, Stone Theatres, Buy Buy Baby, Dress Barn, Gander Mountain, Rack Room Shoes, Zoe's Kitchen, Travinia Italian Kitchen |
| Parkwood PlazaOrlando, FL | 148,232 | Dollar Tree, It's Fashion, Save Rite, McDonald's, Bank of America |
| Pickerington SquarePickerington, OH | 105,511 | Giant Eagle, PNC Bank, Goodyear, Burger King |
| Plaza CaparraGuaynabo, PR | N/A | Marshalls, CompUSA, Rainbow, Payless, Supermercado Amigo, Starbucks |
| Plaza Villa BlancaCaguas, PR | N/A | Marshalls, Pitusa, Dolar y Algo Extra, Payless, Almacenes Kress, Rent-a-Center, Radio Shack |
| Randhurst VillageMt. Prospect, IL | 743,587 | Carson Pirie Scott, Costco, Bed Bath & Beyond, AMC Theatres, Home Depot, Jewel-Osco, Sports Authority, TJ Maxx, Old Navy, PetSmart, World Market |
| Regency VillageHuntersville, NC | 69,372 | Harris Teeter, Casa Bella Salon & Spa, Great Clips |
| Renaissance VillageDurham, NC | 337,052 | Super Target, HH Gregg, HomeGoods, Michaels, Petco, Lane Bryant, Omega Sports |
| Reparto MetropolitanoRio Piedras, PR | 126,462 | Me Salve, Pitusa, Marianne, Walgreens, Sally Beauty, Hallmark |
| River Club PlazaBradenton, FL | 235,000 | Walmart Supercenter |
| RookwoodCincinnati, OH | 599,141 | Bed Bath & Beyond, DSW, HomeGoods, Ann Taylor, Talbots , Stein Mart, TJ Maxx, Whole Foods Market |
| Sancus Retail CenterColumbus, OH | 19,113 | Men's Wearhouse, Pearle Vision, Chipotle Mexican Grill, Casual Male |
| Santa Rosa MallBayamon, PR | 456,180 | Sears, Jackies, Me Salve, Marianne, Rainbow, Jeans.com, Baby Boom |
| Sawmill SquareColumbus, OH | 152,902 | Saturday's, Goodyear, PNC Bank, Burger King, Huntington National Bank, Skyline Chili |
| Shoppes at DeerfootTrussville, AL | 66,440 | Publix, Supercuts |
| Shoppes at Sugar RunNew Albany, OH | 24,645 | Walgreens, Donatos |
| Shops at Sea IslandSt. Simons Island, GA | 99,889 | Harris Teeter, Talbots, Chico's, Jos. A. Bank, Bank of America |
| Shops At WestarWesterville, OH | 13,732 | KeyBank, Vino 100, Martinizing Dry Cleaner, Northstar Dentistry |
| SouthWest SquareColumbus, OH | 228,472 | Kroger, Taco Bell, McDonalds, Family Dollar, H&R Block |
| St. Armands CircleSarasota, FL | 23,413 | Brighton Collectibles, Chico's, Lilly Pulitzer, Soma Intimates, Starbucks |
| Stone Creek VillageCary, NC | 122,176 | Harris Teeter, Walgreens, Tribeca Tavern, Chick-fil-A, Cafe Caturra |
| StoneRidge PlazaGahanna, OH | 339,391 | Kroger, Marshalls, HomeGoods, Cinemark Theatres, GNC, Hallmark, Piada |
| Stony PointRichmond, VA | 72,869 | Martin's (shadow anchor), Einstein Bagels, Hallmark, Snap Fitness |
| Sun CenterColumbus, OH | 468,903 | Babies R Us, Whole Foods Market, Stein Mart, Old Navy, Filene's Basement, DSW, Bed Bath & Beyond, Michaels, Ashley Furniture Homestore |
| Sunbury PlazaWesterville, OH | 132,942 | Kroger, Radio Shack, Outdoor Source, Arby's, McDonald's, Goodyear |
| Tanglewood PlazaHilliard, OH | 395,045 | Kohl's, Urban Active Fitness, Dick's Sporting Goods, HH Gregg, Sam's Club, Deal$ |
| Taylor SquareReynoldsburg, OH | 576,969 | Walmart Supercenter, Sam's Club, Best Buy, Jo-Ann Etc., Marshalls, Gander Mountain, Dress Barn, Fashion Bug, Famous Footwear |
| Thurber VillageColumbus, OH | 54,128 | Giant Eagle, CVS/pharmacy, PNC Bank |
| Town & CountryKettering, OH | 250,676 | 2nd & Charles, Stein Mart, Trader Joe's , Jos. A. Bank Clothiers, Panera Bread, First Watch, Buffalo Wild Wings |
| Town & CountryColumbus, OH | 511,575 | Target, Staples, Ashley Stewart, Bob Evans , Buffalo Wild Wings, Deal$, Dots, Citi Trends, Avenue |
| Tri-County MarketplaceCincinnati, OH | 72,246 | PetSmart, Treehouse Kids, Party City |
| Tuttle CrossingColumbus, OH | 381,419 | Walmart Supercenter, Best Buy, Office Max, Golf Galaxy, Macy's Furniture Showroom, Urban Active , World Market |
| University CommonsBurlington, NC | 357,426 | Target, Best Buy, Ross Dress For Less, Michaels, PetSmart, Old Navy, Bed, Bath & Beyond |
| University GrovesSarasota, FL | 180,000 | Coming soon! |
| University PlaceCharlotte, NC | 452,301 | Dick's Sporting Goods, TJ Maxx, Ross Dress for Less, Michaels, Ulta, Old Navy, Talbots Outlet, Office Depot |
| Valley QuailWesterville, OH | 9,842 | Huntington Bank, Tim Hortons, BP Oil & AM-PM Store |
| Village at Hayden RunColumbus, OH | 200,000 | Project in development. Opportunities available at new retail center adjacent to Tuttle Mall. |
| Vista PlazaGahanna, OH | 45,662 | Great Clips, Martinizing Dry Cleaning, Dunkin Donuts/Baskin-Robbins |
| Waterloo CrossingCanal Winchester, OH | 302,978 | Walmart Supercenter, Walgreens, PNC Bank, O'Charley's, Chase Bank, Maurices, Shoe Show, Sally Beauty, Jack's Aquarium & Pets, Dollar Tree |
| West Broad PropertyColumbus, OH | 89,800 | Outparcel available |
| West Carmel MarketplaceCarmel, IN | 158,891 | Best Buy, Marshalls, HomeGoods, OfficeMax, Petco |
| Western Hills MarketplaceCincinnati, OH | 127,645 | Dick's Sporting Goods, Best Buy, Factory Card Outlet, Panera Bread, Chipotle |
| Westerville PlazaWesterville, OH | 141,010 | Kroger, Tuesday Morning, Burger King, Fitness 19, KeyBank |
| WestPointe PlazaHilliard, OH | 451,390 | Walmart Supercenter, Cinemark Theatres, Gander Mountain, PetsMart, Marshalls, Cato Fashions, Party City |
| Whitehall DevelopmentColumbus, OH | 14,250 | Tuffy Muffler |
| Whole Foods Market CentreSarasota, FL | 59,413 | Whole Foods Market, Starbucks, Tsunami Sushi & Hibachi Grill, Swimwear Boutique, Juno & Jove, Envie |
| Winchester Business ParkCanal Winchester, OH | 229,516 | Big Lots, Dollar General, Kaplan University |
| Winchester SquareCanal Winchester, OH | 287,229 | Kroger, Home Depot, Hallmark, GNC, Bob Evans Restaurant, McDonald's, Taco Bell, Arby's, Anytime Fitness |
| Winter Park VillageWinter Park, FL | 524,824 | Regal Cinemas, Publix, Borders, Loft, Pier 1 imports, Guitar Center, Jos. A. Bank, Cheesecake Factory, Brio Tuscan Grille, P.F. Chang's, Coldwater Creek, Mitchell's Fish Market |
